Holten 2017
50 cc | ||
31 | Dik Toersen | |
20 | Harrie Klein Zessink | |
26 | René Sanders | |
37 | Sjef de Lepper | |
24 | Pieter Sanders | |
15 | René Kamphuis | |
61 | Evert Eenink | |
85 | Chris Wageveld | |
21 | Arie Biggelaar | |
91 | Leroy Eenink | |
51 | Klaas Kuterman | |
71 | Ton Buitenhuis | |
58 | Eling Bouwstra | |
57 | Jan Koerhuis | |
60 | Gerrit Agterkamp | |
125 cc | ||
50 | René van der Ham | |
43 | Chris Nienhuis | |
18 | Harry Ten Barge | |
63 | René Sanders | |
39 | Joep Sanders | |
52 | Paul Kuijkhoven | |
34 | Harry Brouwer | |
81 | Maarten Warbout | |
58 | Karel Voogdt | |
26 | Theo Hudepohl | |
31 | Jan Zwiers | |
35 | Dick Melissant | |
44 | Jan Warbout | |
56 | Jaap Buss | |
47 | Beb Willemsen | |
250 cc | ||
60 | Danny van Melkebeke | |
18 | Gerhard Sauer | |
10 | Gerd Schulten | |
30 | Hennie Nijhuis | |
54 | Derk Wekema | |
34 | Fup Bakker | |
20 | Bennie Snijders | |
48 | Jaap Middel | |
64 | Roelof IJspeerd | |
63 | Mart Beks | |
5 | Henk de Vries | |
43 | Fred Boekel | |
84 | Johan Kapteijn | |
45 | Cor van Soest | |
66 | Joop Oude Avenhuis | |
350 cc | ||
40 | Rinus Zijlstra | |
46 | Maarten Hoogenbosch | |
43 | Rinie van de Wetering | |
74 | Evert Janssen | |
47 | Raymond Janssen | |
98 | Ruud Breedt | |
34 | Fred Boekel | |
55 | John van den Broek | |
35 | Dick Melissant | |
88 | Jan Bant | |
53 | Aad Eijs | |
77 | Beb Willemsen | |
80 | Herman Wesselink | |
3 | Fokke Penninga | |
500 cc | ||
21 | Paul Hanenberg | |
92 | René Meinema | |
63 | Bert van Lier | |
15 | Cees Schouw | |
40 | Rinse Eilander | |
26 | Jeroen Braat | |
2 | Peter Roest | |
27 | Derk Wekema | |
82 | Gerard Numeijer | |
91 | Horst Bünning | |
9 | Gaatze Riemersma | |
81 | Gerhard Sauer | |
43 | Henk de Vries | |
56 | Ton de Groot | |
31 | Leo Vreugdenhil | |
Pré 50 / 125 cc veteranen | ||
18 | André van den Berg | |
5 | Henry van den Hooven | |
36 | Harrie Klein Zessink | |
8 | André Smit | |
49 | Cor Keller | |
19 | Jasper Bijma | |
3 | Harm Koster | |
73 | Chris Vredenbregt | |
83 | Rob Koster | |
20 | Michael Kortenhoeven | |
9 | Reinder van Doodewaard | |
58 | Karel Bultink | |
98 | Jan de Haan | |
rijnummer 49 Cor Keller toegevoegd op plaats 5 |