Eindstanden 2015
50 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piet Huybers | Kreidler | Pieter Sanders | Minarelli BBS | Klaas Kuterman | Kreidler Hemeyla | Eling Bouwstra | Jamathi | 85 | ||||||||||||||||||||||||
Roy Klein Zessink | Minarelli | Harmen Kuterman | Sachs | Harrie Klein Zessink | Minarelli | Peter Schoenmakers | Kreidler Hemeyla | Gerrit Agterkamp | Kreidler | René Sanders | Moto Morini | René Kamphuis | Kreidler | 60 | ||||||||||||||||||
Ton Buitenhuis | Kreidler | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Evert Eenink | Minarelli | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joep Sanders | Minarelli-Pasotti | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ger Bruin | Kreidler | Bé Blom | BBS Minarelli | Wiebe Plantinga | Kreidler | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keimpe Kingsbergen | Kreidler | Leroy Eenink | Beta Minarelli | Kees Brus | Kreidler-Vanand | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Marcel Wesdorp | Meurs-Garelli | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hennie Pol | Kreidler-Sipo | Femke Kuterman | Kreidler | Hans Staub | Roton Kreidler | Ronald Vingerhoed | v. Veen Kreidler | Geert Eding | Kreidler | 9 | ||||||||||||||||||||||
Henk Asveld | Maico | Wybe Kloetstra | Kreidler | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Koerhuis | Jamathi | Cor Steenbergen | Itom | Dick Fokkema | Kreidler | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
125 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwan Verbruggen | Gilera | Erik Bolt | Moto Morini | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
René Sanders | Motobi | Roy Knipscheer | Ducati | Hans Veldwijk | Ducati | Jan Zwiers | Moto Morini | 71 | ||||||||||||||||||||||||
Karel Voogdt | Ducati | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Staub | Aermacchi | Jaap Buss | Moto Morini | Chris Nienhuis | Mondial | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
Dick Melissant | MZ | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Theo Hudepohl | JvB Mondial | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Nienhuis | Moto Guzzi Stornello | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frederik Nienhuis | Moto Guzzi Stornello | Armin Gering | Moto Morini Corsaro | Henk Endeveld | Moto Morini | Lenie Melissant | Moto Guzzi Stornello | Jan Laurense | Ducati | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Ruigrok | Morini | Nico Giling | Bultaco | Joep Sanders | Benelli | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
250 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Derk Wekema | NSU Sportmax | Anton Arts | Parilla | Marco Koster | Montesa | Manuel Nieuwdorp | Ducati | Moto Morini | Han Moorman | Cotton | Horst Bünning | NSU Max | Eric Gerrese | Benelli | Ronald Vingerhoed | Greeves RCS Silverstone | Wim Kamphuis | NSU | Frans Kerkhoff | NSU Sportmax | 44 | |||||||||||
Peter Roest | Ducati | Joop Oude Avenhuis | Adler MB | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Verhulsdonk | Aermacchi | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerd Schulten | Ducati | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruud Breedt | NSU Sportmax | Foppe Akkerman | Puch SGS | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hay Opstals | MV Agusta 250-B | Ducati Monza | Marco Kostwinder | NSU Sportmax | Fup Bakker | Aermacchi Ala-Verde | Albert Pannekoek | Greeves | 20 | |||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarno Fietje | Triumph Tigercub | Wil Eelzak | Bultaco | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo Alewijnse | Puch SGS | Hennie Nijhuis | Aermacchi Ala d’Oro | Koos Imminga | Ducati Veloce | Bennie Snijders | Ducati Monza | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Dick Melissant | Moto Morini | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hendrik Jan Boelens | Zündapp | |||||||||||||||||||||||||||||||
350 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manfred Ahrens | Norton M 50 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maarten Hoogenbosch | Velocette MAC | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wim Luitink | Aermacchi | Evert Janssen | Velocette MAC | Rinus Zijlstra | AJS 16 MS | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Zwiers | Gilera | Robert Lamée | Norbsa | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Raymond Janssen | Velocette MAC | Gerrie Reens | BSA B31 | Aad Eijs | BSA | Beb Willemsen | Aermacchi | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Cees Vrieselaar | Aermacchi Sprint | Harry Barbutzki | Norton M 50 | Johnny Medema | Triumph 3TA | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Cas Swart | Ducati Desmo | Jan Laurense | BSA B40 | Leen Rehorst | BSA Goldstar | Nol Klijn | Triumph T 90 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Herman Wesselink | Ducati | DKW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
500 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Derk Wekema | AJS | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bert Vermeer | BSA A65 | Gerard Numeijer | Norton | Matchless | Horst Bünning | BMW | 66 | |||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerhard Sauer | Norton Manx | Peter Nieuwdorp | Norton | Henk Verdoold | BSA | Gaatze Riemersma | Norton ES 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Roest | ESO | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
René Meinema | Norton | Ben Fietje | Vincent Comet Special | Jan Braas | Triton | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
Jurrie Medema | BSA | Cas Segers | Matchless | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Hanenberg | AJS 31 CSR | Johnny Medema | BSA Goldstar | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aart Vlijm | Norton Dominator-88 | Tristan Janssen | BMW | Roelof Havinga | BSA A50 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leen Rehorst | BSA Goldstar | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pieter Braat | Matchless | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bob Bruin | Norton | Martin Boer | Triumph | BSA | Erich Kruse | Vincent Comet | Jeroen Braat | BSA | Harry Corino | Cogol BMW | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pré 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Vredenbregt | AJS | Rob Koster | Matchless | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Evert Janssen | Velocette MAC | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kris Sonneborn | Moto Guzzi Albarone | Raymond Janssen | Velocette | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jan Mulder | Velocette | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bob Bruin | Norton | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Triumph | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aart Mulder | BSA Goldstar | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinse Eilander | Norton | Wim Braafhart | Velocette | Willem Reindersma | Moto Guzzi GTV | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125 cc veteranen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eysink | Harm Koster | DKW | Harrie Klein Zessink | DMW | Anton Arts | Eysink | 119 | |||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenie Melissant | MZ | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Koerts | Doodeman Sp. | Karel Schaftenaar | Rumi | Fred Hagemeijer | Hulsman | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zijspan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cees Schouw / Astrid Schouw | EMS BMW | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem Arends / Jan Zwiers | BMW | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geert Knevelman / Gary Knevelman | BLUM MRE | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA A10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducati | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |