Eindstand 2017
50 cc | |||||||||||||||
Eling Bouwstra | Jamathi | Pieter Sanders | Minarelli BBS | Ton Buitenhuis | Kreidler | Klaas Kuterman | Hemeyla Kreidler | Piet Huybers | Kreidler | 70 | |||||
Leroy Eenink | Beta Minarelli | Harrie Klein Zessink | Minarelli | Evert Eenink | Minarelli | 50 | |||||||||
48 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
Harmen Kuterman | Sachs | 46 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||||
Gerrit Agterkamp | Kreidler | 33 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
René Sanders | Moto Morini | 25 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||||
Roy Klein Zessink | Minarelli | Cor Steenbergen | Itom | René Kamphuis | Kreidler | Ger Bruin | Kreidler | 22 | |||||||
21 | |||||||||||||||
Joep Sanders | Minarelli-Pasotti | Peter Schoenmakers | Kreidler Hemeyla | 18 | |||||||||||
Dik Toersen | Jamathi TT | 16 | |||||||||||||
Richard Vaatstra | Eysink | 15 | |||||||||||||
Kreidler | 14 | ||||||||||||||
Barry Kramer | Kreidler Voskamp | 13 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||||
Geert Eding | Kreidler | 10 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||||
Johan Reitsma | Kreidler Florett | Leo Veenman | Kreidler | 7 | |||||||||||
Femke Kuterman | Kreidler | 6 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Kees Brus | Kreidler-Vanand | Keimpe Kingsbergen | Kreidler | Jan Koerhuis | Jamathi | ||||||||||
125 cc | |||||||||||||||
106 | |||||||||||||||
Antwan Verbruggen | Moto Morini | 87 | |||||||||||||
René Sanders | Motobi | 78 | |||||||||||||
Roy Knipscheer | Ducati | 66 | |||||||||||||
57 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
Jan Zwiers | Moto Morini | 42 | |||||||||||||
Lenie Melissant | Moto Guzzi Stornello | Karel Voogdt | Ducati | Joep Sanders | Benelli | 39 | |||||||||
Hans Staub | Aermacchi | 38 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
Gerard Aartman | Ducati TS | Jaap Buss | Moto Morini | Theo Hudepohl | JvB Mondial | 27 | |||||||||
23 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
Chris Nienhuis | Mondial | Frederik Nienhuis | Moto Guzzi Stornello | Armin Gering | Moto Morini Corsaro | Dick Melissant | MZ | 16 | |||||||
Erik Bolt | Moto Morini | Alex Nienhuis | Mondial | 9 | |||||||||||
9 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
Beb Willemsen | Moto Morini Corsaro | ||||||||||||||
250 cc | |||||||||||||||
Derk Wekema | NSU Sportmax | Manuel Nieuwdorp | Ducati | 99 | |||||||||||
76 | |||||||||||||||
Hendrik Jan Boelens | Zündapp | Moto Morini | 50 | ||||||||||||
Fup Bakker | Aermacchi Ala-Verde | Wim Kamphuis | NSU | Ducati Monza | Albert Pannekoek | Greeves | 33 | ||||||||
Peter Verhulsdonk | Aermacchi | Siegfried Jerwers | MZ | 29 | |||||||||||
29 | |||||||||||||||
Marco Kostwinder | NSU Sportmax | Eric Gerrese | Benelli | 26 | |||||||||||
25 | |||||||||||||||
Kris Sonneborn | Triumph | 23 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||||
Bennie Snijders | Ducati Monza | 19 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||||
Ronald Vingerhoed | Greeves RCS | 14 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
Gerd Schulten | Ducati | Bertus Peulken | NSU | Hennie Nijhuis | Aermacchi Ala d’Oro | 11 | |||||||||
10 | |||||||||||||||
Joop Oude Avenhuis | Adler MB | 9 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||||
Michel Coppens | Aermacchi | 8 | |||||||||||||
Wil Eelzak | Bultaco | Hay Opstals | MV Agusta 250-B | 5 | |||||||||||
2 | |||||||||||||||
350 cc | |||||||||||||||
Aad Eijs | BSA | 106 | |||||||||||||
Robert Lamée | Norbsa | 81 | |||||||||||||
68 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
Beb Willemsen | Aermacchi | Rinus Zijlstra | AJS 16 MS | 40 | |||||||||||
32 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
Pieter Braat | AJS | Maarten Hoogenbosch | Velocette MAC | 23 | |||||||||||
Ruud Breedt | Ducati | 15 | |||||||||||||
Fleur Medema | Triumph 3TA | 14 | |||||||||||||
Gerrie Reens | BSA B31 | 13 | |||||||||||||
DKW | 12 | ||||||||||||||
Evert Janssen | Velocette MAC | Raymond Janssen | Velocette MAC | 9 | |||||||||||
9 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
Herman Wesselink | Ducati | ||||||||||||||
500 cc | |||||||||||||||
129 | |||||||||||||||
Derk Wekema | AJS | Gerard Numeijer | Norton | Cees Schouw | BMW | 85 | |||||||||
Paul Hanenberg | AJS 31 CSR | 54 | |||||||||||||
53 | |||||||||||||||
Leen Rehorst | BSA Goldstar | 50 | |||||||||||||
René Meinema | Norton | 44 | |||||||||||||
Henk Verdoold | BSA | Johan Kapteijn | BSA | Gerhard Sauer | Norton Manx | 36 | |||||||||
34 | |||||||||||||||
Peter Roest | ESO | 30 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||||
Horst Bünning | BMW | 27 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
Cas Segers | Matchless | Gaatze Riemersma | Norton ES 2 | 15 | |||||||||||
12 | |||||||||||||||
Peter Nieuwdorp | Norton | 12 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||||
Jeroen Braat | BSA | 10 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||||
Jurrie Medema | BSA | 6 | |||||||||||||
Aart Vlijm | Norton Dominator-88 | Roelof Havinga | BSA A50 | 4 | |||||||||||
4 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
Pré 50 & 125 cc veteranen | |||||||||||||||
Rob Koster | Matchless | Harrie Klein Zessink | DMW | Eysink | 79 | ||||||||||
Harm Koster | DKW | 64 | |||||||||||||
Jan Mulder | Velocette | 56 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
Anton Arts | D.M.F | 45 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||||
Chris Vredenbregt | AJS | 37 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
Fred Hagemeijer | Hulsman | 27 | |||||||||||||
Lenie Melissant | MZ | Karel Schaftenaar | Rumi | 22 | |||||||||||
Kris Sonneborn | Moto Guzzi Albarone | 17 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
Wim Braafhart | Velocette | 9 | |||||||||||||
Aart Mulder | BSA Goldstar | 6 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||||
zijspannen | |||||||||||||||
123 | |||||||||||||||
114 | |||||||||||||||
111 | |||||||||||||||
87 | |||||||||||||||
Cees Schouw / Astrid Schouw | EMS BMW | 64 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
Géral de Haas / Ilse de Haas | BMW | 30 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
5 |