Haler 2017
23 juli 201750 cc | ||
1 | 46 | Charles Wageveld |
2 | 7 | Jan van der Stam |
3 | 89 | Solène van der Stam |
4 | 28 | Rianne de Vos |
5 | 85 | Chris Wageveld |
6 | 24 | Pieter Sanders |
7 | 83 | Wiljon Buchholz |
8 | 71 | Ton Buitenhuis |
9 | 27 | Janita van Soest |
10 | 43 | Tonny van Duren |
11 | 80 | André van den Berg |
12 | 1 | Piet Huybers |
13 | 51 | Klaas Kuterman |
14 | 26 | René Sanders |
15 | 20 | Harrie Klein Zessink |
125 cc | ||
1 | 40 | Antwan Verbruggen |
2 | 63 | René Sanders |
3 | 7 | Hans Staub |
4 | 14 | Cor Danenberg |
5 | 53 | Dick Klijn |
6 | 28 | Ronald Bastemeijer |
7 | 27 | Erik Bolt |
8 | 15 | André van den Berg |
9 | 31 | Jan Zwiers |
10 | 20 | Gerard Aartman |
11 | 88 | Sjef de Lepper |
12 | 17 | Roy Knipscheer |
13 | 54 | Henry van den Hooven |
250 cc | ||
1 | 51 | Peter Verhulsdonk |
2 | 27 | Marco Beurskens |
3 | 19 | Albert Pannekoek |
4 | 54 | Derk Wekema |
5 | 82 | Gerard Aartman |
6 | 89 | Niels de Jong |
7 | 83 | Manuel Nieuwdorp |
8 | 5 | Henk de Vries |
9 | 61 | Hay Opstals |
10 | 78 | Siegfried Jerwers |
11 | 63 | Mart Beks |
12 | 64 | Roelof IJspeerd |
13 | 73 | Jan Hermans |
350 cc | ||
1 | 43 | Rinie van de Wetering |
2 | 32 | Henk Batterman |
3 | 88 | Jan Bant |
4 | 42 | Frans van Leur |
5 | 34 | Fred Boekel |
6 | 81 | Hans Vermeulen |
7 | 41 | Bert Kraft |
500 cc | ||
1 | 63 | Bert van Lier |
2 | 82 | Gerard Numeijer |
3 | 2 | Peter Roest |
4 | 15 | Cees Schouw |
5 | 64 | Gé van Dijk |
6 | 98 | Edwin van Lier |
7 | 27 | Derk Wekema |
8 | 32 | Henk Batterman |
9 | 43 | Henk de Vries |
10 | 19 | Gerard van der Zanden |
11 | 21 | Paul Hanenberg |
Pré 50 / 125 cc veteranen | ||
1 | 83 | Rob Koster |
2 | 37 | Harrie Vaessen |
3 | 5 | Henry van den Hooven |
4 | 18 | André van den Berg |
5 | 36 | Harrie Klein Zessink |
6 | 55 | Henk van Boxmeer |
7 | 19 | Jasper Bijma |
8 | 60 | Leo Burtner |
9 | 27 | Willem van Emmerik |
10 | 58 | Karel Bultink |
11 | 2 | Joep Sanders |
|
Zijspan | |
1 | 17 | Dietrich Cöppencastrop / Mickel Lugtmeier |
2 | 5 | Manfred Kasen / Sigrid Schild |
3 | 66 | Cor van Soest / Janita van Soest |
4 | 38 | Willem Kuipers / Dennis Kuipers |
5 | 81 | Henny Zels / Betty Perceval |
6 | 20 | Johan Barten / Janko Zeggelaar |
in de zijspanklasse startnummer 3 te vroeg gestart |