Holten 2017
27 april 201750 cc | ||
1 | 31 | Dik Toersen |
2 | 20 | Harrie Klein Zessink |
3 | 26 | René Sanders |
4 | 37 | Sjef de Lepper |
5 | 24 | Pieter Sanders |
6 | 15 | René Kamphuis |
7 | 61 | Evert Eenink |
8 | 85 | Chris Wageveld |
9 | 21 | Arie Biggelaar |
10 | 91 | Leroy Eenink |
11 | 51 | Klaas Kuterman |
12 | 71 | Ton Buitenhuis |
13 | 58 | Eling Bouwstra |
14 | 57 | Jan Koerhuis |
15 | 60 | Gerrit Agterkamp |
125 cc | ||
1 | 50 | René van der Ham |
2 | 43 | Chris Nienhuis |
3 | 18 | Harry Ten Barge |
4 | 63 | René Sanders |
5 | 39 | Joep Sanders |
6 | 52 | Paul Kuijkhoven |
7 | 34 | Harry Brouwer |
8 | 81 | Maarten Warbout |
9 | 58 | Karel Voogdt |
10 | 26 | Theo Hudepohl |
11 | 31 | Jan Zwiers |
12 | 35 | Dick Melissant |
13 | 44 | Jan Warbout |
14 | 56 | Jaap Buss |
15 | 47 | Beb Willemsen |
250 cc | ||
1 | 60 | Danny van Melkebeke |
2 | 18 | Gerhard Sauer |
3 | 10 | Gerd Schulten |
4 | 30 | Hennie Nijhuis |
5 | 54 | Derk Wekema |
6 | 34 | Fup Bakker |
7 | 20 | Bennie Snijders |
8 | 48 | Jaap Middel |
9 | 64 | Roelof IJspeerd |
10 | 63 | Mart Beks |
11 | 5 | Henk de Vries |
12 | 43 | Fred Boekel |
13 | 84 | Johan Kapteijn |
14 | 45 | Cor van Soest |
15 | 66 | Joop Oude Avenhuis |
350 cc | ||
1 | 40 | Rinus Zijlstra |
2 | 46 | Maarten Hoogenbosch |
3 | 43 | Rinie van de Wetering |
4 | 74 | Evert Janssen |
5 | 47 | Raymond Janssen |
6 | 98 | Ruud Breedt |
7 | 34 | Fred Boekel |
8 | 55 | John van den Broek |
9 | 35 | Dick Melissant |
10 | 88 | Jan Bant |
11 | 53 | Aad Eijs |
12 | 77 | Beb Willemsen |
13 | 80 | Herman Wesselink |
14 | 3 | Fokke Penninga |
500 cc | ||
1 | 21 | Paul Hanenberg |
2 | 92 | René Meinema |
3 | 63 | Bert van Lier |
4 | 15 | Cees Schouw |
5 | 40 | Rinse Eilander |
6 | 26 | Jeroen Braat |
7 | 2 | Peter Roest |
8 | 27 | Derk Wekema |
9 | 82 | Gerard Numeijer |
10 | 91 | Horst Bünning |
11 | 9 | Gaatze Riemersma |
12 | 81 | Gerhard Sauer |
13 | 43 | Henk de Vries |
14 | 56 | Ton de Groot |
15 | 31 | Leo Vreugdenhil |
Pré 50 / 125 cc veteranen | ||
1 | 18 | André van den Berg |
2 | 5 | Henry van den Hooven |
3 | 36 | Harrie Klein Zessink |
4 | 8 | André Smit |
5 | 49 | Cor Keller |
6 | 19 | Jasper Bijma |
7 | 3 | Harm Koster |
8 | 73 | Chris Vredenbregt |
9 | 83 | Rob Koster |
10 | 20 | Michael Kortenhoeven |
11 | 9 | Reinder van Doodewaard |
12 | 58 | Karel Bultink |
13 | 98 | Jan de Haan |
rijnummer 49 Cor Keller toegevoegd op plaats 5 |